Calls made to International mobile/cell numbers are also billed at published rates
|
Country |
Country Code |
IL ONLY Per Minute Rate |
DC, MA, NY & PA |
|
Argentina |
54 | $.18 | $.19 |
|
Australia |
61 |
$.08 | $.12 |
|
Austria |
43 |
$.10 |
$.14 |
| Bahamas | 242 | $.22 | $.23 |
| Barbados | 246 | $.48 | $.48 |
| Belgium | 32 | $.09 | $.13 |
| Bermuda | 441 | $.16 | $.17 |
| Brazil | 55 | $.15 | $.21 |
| Bulgaria | 359 | $.33 | $.33 |
| Chile | 56 | $.17 | $.20 |
| China | 86 | $.13 | $.16 |
| Columbia | 57 | $.15 | $.25 |
| Costa Rica | 506 | $.25 | $.29 |
| Croatia | 385 | $.33 | $.35 |
| Cyprus | 357 | $.54 | $.50 |
| Czech Republic | 420 | $.27 | $.27 |
| Denmark | 45 | $.11 | $.13 |
| Dominican Republic | 809/829 | $.15 | $.27 |
| Ecuador | 593 | $.37 | $.35 |
| El Salvador | 503 | $.21 | $.29 |
| Finland | 358 | $.09 | $.14 |
| France | 33 | $.09 | $.13 |
| Germany Fed. Rep. | 49 | $.09 | $.11 |
| Greece | 30 | $.09 | $.11 |
| Guadeloupe (Also St Martin French Side) |
590 | $.59 | $.51 |
| Guatemala | 502 | $.21 | $.29 |
| Honduras | 504 | $.38 | $.43 |
| Hong Kong | 852 | $.08 | $.10 |
| Hungary | 36 | $.25 | $.27 |
| Iceland | 354 | $.09 | $.08 |
| India | 91 | $.29 | $.33 |
| Indonesia | 62 | $.31 | $.33 |
| Ireland | 353 | $.09 | $.08 |
| Israel | 972 | $.09 | $.10 |
| Italy | 39 | $.09 | $.13 |
| Jamaica | 876 | $.36 | $.43 |
| Japan | 81 | $.08 | $.11 |
| Jordan | 962 | $.57 | $.57 |
| Korea, South | 82 | $.08 | $.11 |
| Luxembourg | 352 | $.10 | $.12 |
| Malaysia | 60 | $.16 | $.19 |
| Mexico (Zone 1-3) Click for cities included |
52 | $.13 | $.13 |
| Mexico (Zone 4-8) Click for cities included |
52 | $.18 | $.18 |
| Monaco | 377 | $.11 | $.12 |
| Netherlands | 31 | $.09 | $.11 |
| Netherlands Antilles - includes St Maarten |
599 721 |
$.40 | $.38 |
| New Zealand | 64 | $.11 | $.12 |
| Norway | 47 | $.11 | $.12 |
| Pakistan | 92 | $.29 | $.33 |
| Panama | 507 | $.33 | $.35 |
| Peru | 51 | $.23 | $.24 |
| Philippines | 63 | $.17 | $.21 |
| Poland | 48 | $.16 | $.22 |
| Portugal | 351 | $.09 | $.12 |
| Romania | 40 | $.33 | $.34 |
| Russia | 7 | $.17 | $.22 |
| Singapore | 65 | $.12 | $.13 |
| Slovakia | 421 | $.23 | $.24 |
| South Africa | 27 | $.34 | $.39 |
| Spain | 34 | $.09 | $.12 |
| Sweden | 46 | $.09 | $.11 |
| Switzerland | 41 | $.10 | $.11 |
| Taiwan | 886 | $.07 | $.09 |
| Thailand | 66 | $.22 | $.25 |
| Trinidad / Tobago | 868 | $.32 | $.33 |
| Turkey | 90 | $.37 | $.44 |
| Ukraine | 380 | $.27 | $.25 |
| United Kingdom | 44 | $.07 | $.07 |
| Venezuela | 58 | $.18 | $.23 |
|
Mexico Zone |
Cities Included |
|
Zone 1 |
Cuidad Juarez, Matamoras Tam, Mexicali, Nogales, Sonora, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Sonoita and Tijuana |
|
Zone 3 |
Ensenada, Nuevo Casas Grandes, Nueva Rosita, Puerto Penasco |
|
Zone 4 |
Buena Ventura, Bahia Kino, Chihuahua Chih, Hermosillo, La Cuchilla, Linares Nuevo Leon, Monclova, Monterrey |
|
Zone 5 |
Cuidad Mante, Cuidad Guerrero, Cuidad Oberegon, Cuidad Victoria, El Sueco, Guaymas, Hidalgo del Parral, Jimenez Chihuahua, Juan Aldama, Matehuala, Torreon, Villagran Tamanlipas |
|
Zone 6 |
Altata, Aguascalientes, Choix, Culiacan, Durango, Fresnillo, Guamuchil, Jalapa Zacalecas, La Paz Baja Ca., Leon, Los Mochis, San Luis Potosi, Poza Rica, Queretaro Queretaro, Quinones Baja Ca., Silao, Tamazunchale, Tamico Tam, Tepehuanes, Zacatecas |
| Zone 7 |
Antlan, Acaponeta, Atlixco, Chilpancingo,Colima, Cuidad Guzman, Guadalajara, Huajuapan, Iguala, Jalapa Veracruz, Jiquilpan, Manzanillo, Mazatlan, Morelia, Orizaba, Pachuca, Panas, Puebla , Puerto Vallarta, Tepic, Tlaxcals, Toluca, Uruspan, Veracruz, Zitacnasco |
| Zone 8 |
Acayucan, Acapulco, Arriaga,, Chiapas, Campeche, Cancun, Champoton, Coatzacoalcos, Cuidad Chetumal, Cuidad del Carmen, Escarcega, Merida, Oxaca, Puerto Angel, Puerto Escondido, Puerto Juarez, Tapachula, Tehuantepec, Tuxila Gutierrez, Villaheonosa, Zihuatanejo |
|
Mexico City Codes |
|||||
| Acapulco | 744 | Guadalupe | 81 | Reynosa | 899 |
| Aguascalientes | 449 | Guanajuato | 473 | Rosarito Beach | 661 |
| podaca | 81 | Hermosillo | 662 | Salamanca | 464 |
| Cabo San Lucas | 624 | Irapuato | 462 | Saltillo | 844 |
| Campeche | 981 | Ixtapa-Zihuatanejo | 755 | San Luis Potosi | 444 |
| Cancun | 998 | Ixtapaluca | 55 | San Nicolas de los Garza | 81 |
| Celaya | 461 | Jiutepec | 777 | Tampico | 833 |
| Chihuahua | 614 | La Paz | 612 | Tapachula | 962 |
| Chimalhuacan | 55 | Leon | 477 | Tecate | 665 |
| Cihuatlan | 315 | Los Mochis | 668 | Tepic | 311 |
| Ciudad Jimenez | 629 | Manzanillo | 314 | Tijuana | 664 |
| Ciudad Juarez | 656 | Matamoros | 868 | Tlalnepantla de Baz | 55 |
| Ciudad Lopez Mateos | 55 | Mazatlan | 669 | Tlaquepaque | 33 |
| Ciudad Obregon | 644 | Mexicali | 686 | Tlaxcala | 246 |
| Ciudad Victoria | 834 | Mexico City | 55 | Toluca | 722 |
| Coatzacoalcos | 921 | Merida | 999 | Tonala | 33 |
| Colima | 312 | Monclova | 866 | Torreon | 871 |
| Comitan | 963 | Monterrey | 81 | Tulum | 984 |
| Cordoba | 271 | Morelia | 443 | Tuxtla Gutierrez | 961 |
| Cuautitlan Izcalli | 55 | Naucalpan | 55 | Uruapan | 452 |
| Cuernavaca | 777 | Nezahualcoyotl | 55 | Valparaiso | 457 |
| Culiacan | 667 | Nuevo Laredo | 867 | Veracruz | 229 |
| Durango | 618 | Oaxaca | 951 | Villahermosa | 993 |
| Ecatepec | 55 | Pachuca | 771 | Xalapa-Enriquez | 228 |
| Ensenada | 646 | Playa del Carmen | 984 | Zacatecas | 492 |
| General Escobedo | 81 | Puebla | 222 | Zamora | 351 |
| Gomez Palacio | 871 | Puerto Vallarta | 322 | Zapopan | 33 |
| Guadalajara | 33 | Queretaro | 442 | Zitacuaro | 715 |
Article ID: 217
Created: February 2, 2024
Last Updated: February 14, 2024
Author: [shekhar.bhanot@teamhgs.com]
Online URL: https://agentx-astound-kb-qa.hgsdigital.com/article.php?id=217